Ce qu'il y a dans un bol Poulet Rouge
Les chiffres publiés par Poulet Rouge, lus dans son calculateur nutritionnel le 15 septembre 2026.
769calories29,1 gprotéines101,3 g glucides27,6 g lipides
La meilleure commande selon ton objectif
Chaque commande possible a été calculée et classée. Voici la meilleure pour chaque objectif ; les autres sont sur leur propre page.
Tous les chiffres publiés
Ce que Poulet Rouge publie pour chaque partie d'une commande. Un bol est la somme des parties choisies, comme le calcule la chaîne elle-même.
| Item | calories | protéines | glucides | lipides |
|---|---|---|---|---|
| Rouge Bol | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rouge Poutine | 986 | 27,9 g | 91,8 g | 56,3 g |
| Rouge Mini | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Item | calories | protéines | glucides | lipides |
|---|---|---|---|---|
| BBQ Fusion (Sucré) | 157 | 27,1 g | 1,3 g | 4,9 g |
| Volcano (Épicé) | 156 | 27,1 g | 0,8 g | 5 g |
| Shisha (À l'ail) | 170 | 27 g | 0,8 g | 6,5 g |
| Hercules (Citron) | 172 | 27,2 g | 0,4 g | 6,9 g |
| Item | calories | protéines | glucides | lipides |
|---|---|---|---|---|
| Riz Brun | 436 | 0 g | 87,6 g | 9,6 g |
| Blé Concassé | 426 | 14 g | 76 g | 6 g |
| Quinoa | 412 | 13,4 g | 64,4 g | 16 g |
| Laitue Romaine | 18 | 1,2 g | 3 g | 0,2 g |
| Kale | 41,2 | 3,3 g | 5,8 g | 0,8 g |
| Item | calories | protéines | glucides | lipides |
|---|---|---|---|---|
| Chipotle Fumé | 114 | 0,4 g | 1 g | 12,4 g |
| Mayo Épicée | 192 | 0 g | 3 g | 20 g |
| César Ranch | 120 | 0,5 g | 2 g | 12,2 g |
| Lime Coriandre | 119 | 0,1 g | 1 g | 12,7 g |
| Dijon Miel | 153 | 0,2 g | 6,1 g | 14,2 g |
| Zaatar Doux | 150 | 0,1 g | 3,1 g | 15,3 g |
| Grenade Framboise | 130 | 0,1 g | 5 g | 13 g |
| Item | calories | protéines | glucides | lipides |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Tzatziki | 61 | 0 g | 0 g | 6,8 g |
| Oignon Rouge | 14 | 0,4 g | 3,1 g | 0 g |
| Concombre | 5 | 0,2 g | 1,1 g | 0 g |
| Tomate | 7 | 0,3 g | 1,2 g | 0,1 g |
| Poivron | 10 | 0,3 g | 2 g | 0,1 g |
| Maïs | 31 | 1 g | 6 g | 0,3 g |
| Fromage Monterey Jack | 96 | 4 g | 2 g | 8 g |
| Canneberges Séchées | 70 | 0 g | 17 g | 0,2 g |
| Ananas | 18 | 0 g | 4,8 g | 0 g |
| Oignons Croustillant | 87 | 0,9 g | 6 g | 6,6 g |
| Olives Kalamata | 36 | 0,3 g | 1,3 g | 3,3 g |
| Jalapeno | 3 | 0,1 g | 0,5 g | 0,1 g |
| Haricots Noirs | 44 | 3 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Fromage Feta | 40 | 3 g | 0,5 g | 3 g |
| Cornichons Sucrés | 34 | 0,2 g | 8 g | 0,1 g |
| Betterave | 13 | 0 g | 3 g | 0 g |
Poulet Rouge
Poulet Rouge publie un chiffre pour chaque partie d'un bol : les calories et les protéines d'une commande sont donc la somme de ce que tu choisis.
Le Rouge Bol et le Rouge Mini sont à 0 en eux-mêmes : le bol est le contenant, et c'est le poulet, la base et les garnitures qui font le repas. La Rouge Poutine, elle, contient déjà ses frites et son fromage.
Chiffres tirés du calculateur nutritionnel de Poulet Rouge, lu le 15 septembre 2026. · poulet-rouge.ca
Les chiffres sont ceux de Poulet Rouge, pour une portion standard. Ce qu'on te sert varie selon la personne qui le prépare.
Poulet Rouge ne publie ni fibres ni sodium ; ils n'apparaissent donc nulle part ici.
Deux bases dans un même bol comptent pour moitié chacune. Le calculateur de Poulet Rouge ne divise que les calories de la deuxième base et compte ses grammes en entier ; nous divisons les quatre, comme l'affiche son propre panneau par item.